Seedance、Kling、Veo 和其他模型,比哪裡都便宜。
用多少付多少:所有模型都照供應商原價計費,0% 加價。最低儲值 $5,儲值金額 365 天內有效,信用卡手續費由 Sume 負擔。不用訂閱。
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
Seedance 2.5
Nano Banana 2.128 天內儲值 $25 可同時執行 10 個,$100 可執行 20 個,$1,000 可執行 40 個。
儲值的所有功能,再加上
美元價格取自 Open 目錄,每個模型都以最便宜的選項計算。影片按秒計價;數量以完整的 4 秒片段或完整圖片計算。
| $100 | $1,000 | |
|---|---|---|
| 精選模型 | ||
Seedance 2.5ByteDance · 480p · $0.1028 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.41 | 243 | 2,431 |
Seedance 2.0ByteDance · 480p · $0.070308 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.28 | 355 | 3,555 |
Seedance 2.0 FastByteDance · 480p · $0.056246 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.22 | 444 | 4,444 |
Seedance 2.0 MiniByteDance · 480p · $0.035154 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.14 | 711 | 7,111 |
Nano Banana 2.1Google · 1K · $0.0336 / 張 | 2,976 | 29,761 |
Nano BananaGoogle · 標準 · $0.039 / 張 | 2,564 | 25,641 |
Nano Banana ProGoogle · 1K · $0.1344 / 張 | 744 | 7,440 |
| Happy Horse 1.0Alibaba · 720p · $0.14 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.56 | 178 | 1,785 |
| Happy Horse 1.1Alibaba · 720p · $0.14 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.56 | 178 | 1,785 |
| Gemini Omni 1.2 FlashGoogle · 360p · $0.023172 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.09 | 1,078 | 10,788 |
| Gemini Omni Flash 1.1Google · 360p · $0.033793 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.14 | 739 | 7,397 |
價格即時取自 Open 目錄。數量無條件捨去至完整的片段或圖片。