Seedance, Kling, Veo y los demás, más baratos que en ningún otro sitio.
Paga por lo que usas: cada modelo al precio del proveedor, con 0% de margen. Recarga desde $5. Una recarga dura 365 días y Sume paga la comisión de la tarjeta. No hay suscripción.
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1Recarga $25 en un plazo de 28 días para ejecutar 10 a la vez, $100 para 20 y $1,000 para 40.
Todo lo que incluye una recarga, y además
Precios en dólares del catálogo Open, cada modelo en su opción más barata. El video se cobra por segundo. Las cantidades son clips completos de 4 segundos o imágenes completas.
| $100 | $1,000 | |
|---|---|---|
| Destacados | ||
Seedance 2.5ByteDance · 480p · $0.1028 / segundo · $0.41 por clip de 4 segundos | 243 | 2,431 |
Seedance 2.0ByteDance · 480p · $0.070308 / segundo · $0.28 por clip de 4 segundos | 355 | 3,555 |
Seedance 2.0 FastByteDance · 480p · $0.056246 / segundo · $0.22 por clip de 4 segundos | 444 | 4,444 |
Seedance 2.0 MiniByteDance · 480p · $0.035154 / segundo · $0.14 por clip de 4 segundos | 711 | 7,111 |
Nano Banana 2.1Google · 1K · $0.0336 / imagen | 2,976 | 29,761 |
Nano BananaGoogle · Estándar · $0.039 / imagen | 2,564 | 25,641 |
Nano Banana ProGoogle · 1K · $0.1344 / imagen | 744 | 7,440 |
| Happy Horse 1.0Alibaba · 720p · $0.14 / segundo · $0.56 por clip de 4 segundos | 178 | 1,785 |
| Happy Horse 1.1Alibaba · 720p · $0.14 / segundo · $0.56 por clip de 4 segundos | 178 | 1,785 |
| Gemini Omni 1.2 FlashGoogle · 360p · $0.023172 / segundo · $0.09 por clip de 4 segundos | 1,078 | 10,788 |
| Gemini Omni Flash 1.1Google · 360p · $0.033793 / segundo · $0.14 por clip de 4 segundos | 739 | 7,397 |
Precios en tiempo real del catálogo Open. Las cantidades se redondean hacia abajo a clips o imágenes completos.
Mira cómo se comparan estos precios con Higgsfield, Arcads y Creatify →