Seedance, Kling, Veo 등 모든 모델을 어디보다 저렴하게.
쓴 만큼만 내요. 모든 모델은 공급사 가격 그대로, 마크업 0%예요. $5부터 충전할 수 있고, 충전한 금액은 365일 동안 쓸 수 있어요. 카드 수수료는 Sume이 내요. 구독은 없어요.
Seedance 2.5 최대 243개
Nano Banana 2.1 최대 2,976장
Seedance 2.5 최대 486개
Nano Banana 2.1 최대 5,952장
Seedance 2.5 최대 1,459개
Nano Banana 2.1 최대 17,857장
Seedance 2.5 최대 2,431개
Nano Banana 2.1 최대 29,761장
Seedance 2.5 최대 12개
Nano Banana 2.1 최대 148장28일 안에 $25 충전하면 10개, $100이면 20개, $1,000이면 40개를 동시에 실행할 수 있어요.
충전으로 쓰는 모든 것에 더해
Open 카탈로그의 달러 가격이고, 모델마다 가장 저렴한 옵션 기준이에요. 영상은 초당 가격이고, 개수는 온전한 4초 클립이나 이미지 기준이에요.
| $100 | $1,000 | |
|---|---|---|
| 주요 모델 | ||
Seedance 2.5ByteDance · 480p · $0.1028 / 초 · 4초 클립당 $0.41 | 243 | 2,431 |
Seedance 2.0ByteDance · 480p · $0.070308 / 초 · 4초 클립당 $0.28 | 355 | 3,555 |
Seedance 2.0 FastByteDance · 480p · $0.056246 / 초 · 4초 클립당 $0.22 | 444 | 4,444 |
Seedance 2.0 MiniByteDance · 480p · $0.035154 / 초 · 4초 클립당 $0.14 | 711 | 7,111 |
Nano Banana 2.1Google · 1K · $0.0336 / 장 | 2,976 | 29,761 |
Nano BananaGoogle · 기본 · $0.039 / 장 | 2,564 | 25,641 |
Nano Banana ProGoogle · 1K · $0.1344 / 장 | 744 | 7,440 |
| Happy Horse 1.0Alibaba · 720p · $0.14 / 초 · 4초 클립당 $0.56 | 178 | 1,785 |
| Happy Horse 1.1Alibaba · 720p · $0.14 / 초 · 4초 클립당 $0.56 | 178 | 1,785 |
| Gemini Omni 1.2 FlashGoogle · 360p · $0.023172 / 초 · 4초 클립당 $0.09 | 1,078 | 10,788 |
| Gemini Omni Flash 1.1Google · 360p · $0.033793 / 초 · 4초 클립당 $0.14 | 739 | 7,397 |
가격은 Open 카탈로그에서 실시간으로 읽어요. 개수는 클립이나 이미지 단위로 내림해요.