Seedance、Kling、Veo 等模型,比哪里都便宜。
用多少付多少。所有模型均按服务商原价计费,加价 0%。最低充值 $5,充值金额 365 天内有效。银行卡手续费由 Sume 承担。无需订阅。
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
Seedance 2.5
Nano Banana 2.1
Seedance 2.5
Nano Banana 2.128 天内充值 $25 可同时运行 10 个,$100 可运行 20 个,$1,000 可运行 40 个。
充值可享的一切,外加
美元价格取自 Open 目录,每个模型按最便宜的选项算。视频按秒计价;数量按完整的 4 秒片段或完整图片计算。
| $100 | $1,000 | |
|---|---|---|
| 精选模型 | ||
Seedance 2.5ByteDance · 480p · $0.1028 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.41 | 243 | 2,431 |
Seedance 2.0ByteDance · 480p · $0.070308 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.28 | 355 | 3,555 |
Seedance 2.0 FastByteDance · 480p · $0.056246 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.22 | 444 | 4,444 |
Seedance 2.0 MiniByteDance · 480p · $0.035154 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.14 | 711 | 7,111 |
Nano Banana 2.1Google · 1K · $0.0336 / 张 | 2,976 | 29,761 |
Nano BananaGoogle · 标准 · $0.039 / 张 | 2,564 | 25,641 |
Nano Banana ProGoogle · 1K · $0.1344 / 张 | 744 | 7,440 |
| Happy Horse 1.0Alibaba · 720p · $0.14 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.56 | 178 | 1,785 |
| Happy Horse 1.1Alibaba · 720p · $0.14 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.56 | 178 | 1,785 |
| Gemini Omni 1.2 FlashGoogle · 360p · $0.023172 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.09 | 1,078 | 10,788 |
| Gemini Omni Flash 1.1Google · 360p · $0.033793 / 秒 · 每段 4 秒片段 $0.14 | 739 | 7,397 |
价格实时取自 Open 目录。数量向下取整,按完整的片段或图片算。