API pricing
Reference prices by model and configuration
| Model name | Resolution | Duration | List price | Compare providers |
|---|---|---|---|---|
| up to 1080p | 4–30s | from $0.118/s | ||
| up to 4k | 4–15s | from $0.080/s | ||
| up to 1080p | 2–30s | from $0.051/s | ||
| up to 1080p | 2–30s | from $0.037/s | ||
| up to 720p | 3–20s | from $0.063/s | ||
| up to 1080p | 3–30s | from $0.126/s | ||
| up to 1080p | 3–15s | from $0.071/s | ||
| — | 5s / 10s | from $0.052/s | ||
| up to 1080p | 5s / 10s | from $0.032/s | ||
| — | 3–10s | from $0.063/s |
1–10 of 29 shown
Compare with others
Compare observed prices from Higgsfield and Fal
| Model name | Higgsfield | Fal |
|---|---|---|
$0.105/s25.1% lower | $0.140/s | |
$0.315/s25% lower | $0.420/s | |
$0.107/s15% lower | $0.126/s | |
$0.144/s14.1% lower | $0.168/s | |
$0.180/sSame price | $0.180/s | |
$0.139/s44.1% lower | $0.248/s | |
$0.118/s43.1% lower | $0.207/s | |
$0.080/s42.9% lower | $0.141/s | |
$0.099/s41% lower | $0.168/s | |
$0.098/s15% lower | $0.115/s |
10 of 19 shown
Comparison based on prices observed through 19 September 2026.
FAQ
These are reference prices for third-party models. The comparison table shows observed Higgsfield and Fal rates alongside the date they were checked.